| 1. | Напряжение питания привода затвора дозатора,В, Гц | 220 , 50 |
| 2. | Напряжение питания тензодатчика, В | 5±0,25 |
| 3. | Предел взвешивания весов в зависимости от варианта исполнения, кг | от 10 до 60 |
| 4. | Погрешность дозирования зависит от скорости подачи компонента и может не превышать (от предела взвешивания) | 0,3% |
| 5. | Погрешность взвешивания не более (от предела взвешивания) | 0,1 % |
| 6. | Габаритные размеры дозатора, ДхШхВ, мм | 560х870х1198 |
| 7. | Масса дозатора, кг | 50 |
Максимальная доза сыпучего материала не должна превышать предела измерения весов.
