| 1. | Напряжение питания дозатора,В, Гц | 380 , 50 |
| 2. | Напряжение питания тензодатчика, В | 5±0,25 |
| 3. | Давление воздуха пневмосистемы, бар | от 4 до 6 |
| 4. | Предел взвешивания весов, кг | 2000 |
| 5. | Максимальная доза гипса, кг | 1500 |
| 6. | Погрешность взвешивания не более (от предела взвешивания) | 0.50% |
| 7. | Масса дозатора, кг | 500 |
