Предназначены для измерения сил (веса) в составе весов, весовых дозаторов и других силоизмерительных устройств.
Тензорезисторный датчик БП-04 построен на основе параллелограммной консоли со встроенным чувствительным элементом изгиба (патент №2437070) и отличается высокой чувствительностью и линейностью измерений.
Принцип действия датчиков основан на измерении электрического сопротивления тензорезисторов, закрепленных на чувствительных участках упругого элемента датчика и соединенных по схеме полного моста, при их деформации в результате воздействия на датчик измеряемой силы.
Высокая точность и стабильность номинальной чувствительности (РКП) датчика (2500±0,01 мВ/В) позволяют в многодатчиковых измерительных системах (например, в платформенных и бункерных весах) выполнять их электрические соединения без дополнительных, выравнивающих РКП, устройств.
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Категория точности по ГОСТ 28836 | 0,03 | |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП) | (mВ/В) | 2,500±0,01 |
| Начальный коэффициент передачи (НКП) | (mВ/В) | ±0,004РКП |
| Допустимая нагрузка | (от НПИ, %) | 125 |
| Разрушающая нагрузка | (от НПИ, %) | 300 |
| Входное сопротивление | (Ом) | 440±50 |
| Выходное сопротивление | (Ом) | 350±1 |
| Сопротивление изоляции | (Мом) | >1000 |
| Компенсированный диапазон температур | (С) | -20…+40 |
| Рабочий диапазон температур | (С) | -30…+60 |
| Напряжение питания (рекомендуемое-максимальное) | (В) | 5-10 |
| Потребляемая мощность | (ВА) | <0,3 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (МЭК529-89) | IP65 | |
| Длина кабеля | (м) | 2,3 |
Предприятием изготавливаются тензодатчики силы типа БП-04 со следующими пределами измерений и размерами:
| Обозначение | НПИ (кг) |
Масса (кг) |
Габариты (мм) (B x A x H) |
М (мм) |
ØD (мм) |
N (мм) |
K (мм) |
| БП-04-250 | 250 | 0.40 | 116×37.5×20 | M8 | 9 | 25.4 | 76.2 |
| БП-04-500 | 500 | 0.74 | 126 х 36,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
| БП-04-1000 | 1000 | 0.88 | 126 х 41,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
| БП-04-2000 | 2000 | 1.20 | 126 х 50,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
| БП-04-5000 | 5000 | 2.80 | 168 х 64,0 х 45 | 21 | 38.1 | 95.3 | |
| БП-04-7000 | 7000 | 6.10 | 243 х 84,0 х 50 | 25 | 72.0 | 123.0 |


Установка весодозирующего прибора БВД 03/02Рм на минеральные добавки для АБЗ, Нижненовгородская область