Все тензодатчики имеют класс точности 0,03 и обеспечивают бесперебойную работу и высокую точность измерений электронных весов и весоизмерительных систем. Они встраиваются в тяги бункерных весов и дозаторов, а также в опоры баков и различных емкостей.
Предоставляется гарантия на тензодатчики 2 года.
Доставка транспортной компанией в любой регион России.
Наименование | Ед. изм. | Значение |
Категория точности по ГОСТ 28836 | 0,03 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | (mВ/В) | 2,500±0,005 |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | (mВ/В) | ≤0,004РКП |
Допустимая нагрузка | (от НПИ, %) | 125 |
Разрушающая нагрузка | (от НПИ, %) | 300 |
Входное сопротивление | (Ом) | 440±50 |
Выходное сопротивление | (Ом) | 350±1 |
Сопротивление изоляции | (Мом) | >1000 |
Рабочий диапазон температур | (С) | -30…+50 |
Напряжение питания (рекомендуемоемаксимальное) | (В) | 510 |
Потребляемая мощность | (ВА) | <0,3 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 (МЭК529-89) | IP65 | |
Длина кабеля | (м) | 2,5 |
Средний срок службы датчиков (лет) | ≥ 10 |
Обозначение | НПИ (кг) |
Масса (кг) |
Габариты (мм) | Резьба |
БП-05-50 | 50 | 0.35 | 74х74х10 | М6 |
БП-05-100 | 100 | 0.86 | 82х82х20 | M12 |
БП-05-200 | 200 | 0.88 | 82х82х20 | M12 |
БП-05-500 | 500 | 0.91 | 84х76х20 | М12 |
БП-05-800 | 800 | 1.10 | 90х90х19 | М16 |
БП-05-1000 | 1000 | 1.35 | 90х90х24 | М16(М12) |
БП-05-2000 | 2000 | 2.39 | 108х108х32 | М16(М20х1,5) |
БП-05-3000 | 3000 | 2.80 | 144х126х36 | М24 |
БП-05-5000 | 5000 | 5.60 | 144х126х50 | М24 |
Обозначение | НПИ (кг) |
Масса (кг) |
Габариты (мм) (B x A x H) |
ØD (мм) |
N (мм) |
K (мм) |
|
БП-04-250 | 250 | 0.40 | 116×37.5×20 | 9 | 25.4 | 76.2 | |
БП-04-500 | 500 | 0.74 | 126 х 36,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
БП-04-1000 | 1000 | 0.88 | 126 х 41,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
БП-04-2000 | 2000 | 1.20 | 126 х 50,5 х 32 | 13 | 25.4 | 76.2 | |
БП-04-5000 | 5000 | 2.80 | 168 х 64,0 х 45 | 21 | 38.1 | 95.3 | |
БП-04-7000 | 7000 | 6.10 | 243 х 84,0 х 50 | 25 | 72.0 | 123.0 |