Приборы БВД-03/02Рм НПП «Тензоприбор» предназначены для высокоточного весового дозирования до шести различных компонентов в один дозатор, и могут быть использованы для решения задач АСУ ТП в составе бетоносмесительных установок, асфальто-бетонных заводов, в легкой и пищевой промышленности, в любой области, связанной с фасовкой или дозированием
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| Диапазон входных сигналов (задается программно из ряда) | (мВ) | 10,20,40,80 |
| Число поверочных делений по ГОСТ 29329 | <= 5000 | |
| Допускаемая приведённая погрешность преобразования аналогового сигнала в цифровой код (относительно НПИ) | (%) | 0,02 |
| Напряжение питания датчика | (В) | 5±0,25 |
| Минимальное допустимое сопротивление датчиков | (Ом) | 100 |
| Максимальная длина линии связи с датчиками | (м) | 100 |
| Напряжение питания сети | (В) | 187-242 |
| Частота напряжения питания | (Гц) | 49-50 |
| Потребляемая мощность | (ВА) | <5 |
| Количество разрядов светодиодного индикатора | 6 | |
| Количество разрядов ЖК-индикатора | 10 | |
| Макс. напряжение коммутации каждого выходного ключа | (B) | 250 |
| Макс. ток коммутации каждого выходного ключа | (А) | 3 |
| Габаритные размеры блока | (мм) | 134x228x104 |
| Масса | (кг) | 2 |
| Прочный металлический корпус. Степень защиты | IP64 | |
| Рабочий диапазон температур | (гр.C) | -10…+50 |
| Количество дискретных входов | 8 | |
| Количество выходных ключей управления | 8 |
